Airline codes
An airline code is the two characters in front of a flight number, two letters or a letter and a digit, that name the airline: SQ is Singapore Airlines, 6E is IndiGo Airlines and TG is Thai Airways International. Airline schedules, airport boards and booking sites write it in every flight number.
Each code below opens a page with the airline's name and its busiest routes, aircraft types and latest flights in Tierleap's records of the last 30 days.
| Code | Airline | Flights, last 30 days |
|---|---|---|
| 0V | VASCO | 723 |
| 1I | NetJets | 738 |
| 2C | CMA CGM Air Cargo | 101 |
| 2K | Avianca Ecuador | 107 |
| 2L | Helvetic Airways | 91 |
| 2P | PAL Express | 3,886 |
| 2S | Southwind Airlines | 504 |
| 2W | World2Fly | 109 |
| 3C | Air Chathams | 269 |
| 3F | FlyOne Armenia | 65 |
| 3S | AeroLogic | 988 |
| 3T | Tarco Aviation | 180 |
| 3U | Sichuan Airlines | 7,913 |
| 3V | ASL Airlines Belgium | 577 |
| 3Y | My Indo Airlines | 294 |
| 4O | Air Montenegro | 227 |
| 4Y | Discover Airlines | 1,844 |
| 5C | Challenge Airlines | 276 |
| 5F | FlyOne | 152 |
| 5J | Cebu Pacific | 9,710 |
| 5X | United Parcel Service | 7,204 |
| 5Y | Atlas Air | 2,857 |
| 6E | IndiGo Airlines | 47,314 |
| 6H | Israir | 891 |
| 6I | Alsie Express | 88 |
| 6J | Solaseed Air | 1,401 |
| 6R | Avianca Cargo México | 1,561 |
| 7C | Jeju Air | 4,396 |
| 7G | Star Flyer | 1,598 |
| 7L | Silk Way West Airlines | 518 |
| 7Y | Mann Yadanarpon Airlines | 225 |
| 8B | TransNusa | 2,734 |
| 8C | Air Transport International | 487 |
| 8D | FitsAir | 33 |
| 8G | Aero Dili | 91 |
| 8K | K-Mile Air | 327 |
| 8L | Lucky Air | 1,332 |
| 8M | Myanmar Airways International | 1,600 |
| 9C | Spring Airlines | 6,847 |
| 9E | Endeavor Air | 2,363 |
| 9G | Sun PhuQuoc Airways | 3,260 |
| 9H | Air Changan | 423 |
| 9I | Alliance Air | 723 |
| 9K | Cape Air | 1,320 |
| 9P | Fly Jinnah | 431 |
| 9X | Southern Airways Express | 692 |
| A3 | Aegean Airlines | 3,550 |
| A4 | Azimuth | 403 |
| A5 | Air France Hop | 232 |
| A6 | Hunan Airlines | 474 |
| A7 | Awesome Cargo | 69 |
| A9 | Georgian Airways | 59 |
| AA | American Airlines | 75,360 |
| AC | Air Canada | 14,319 |
| AD | Azul | 1,010 |
| AE | Mandarin Airlines | 111 |
| AF | Air France | 10,725 |
| AH | Air Algerie | 1,184 |
| AI | Air India Limited | 18,012 |
| AK | AirAsia | 22,123 |
| AM | AeroMéxico | 6,337 |
| AN | Advanced Air | 120 |
| AQ | 9 Air | 2,392 |
| AR | Aerolineas Argentinas | 795 |
| AS | Alaska Airlines | 18,475 |
| AT | Royal Air Maroc | 2,973 |
| AV | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia | 6,385 |
| AY | Finnair | 4,726 |
| AZ | ITA Airways | 3,563 |
| B0 | La Compagnie | 107 |
| B2 | Belavia Belarusian Airlines | 613 |
| B3 | Bhutan Airlines | 211 |
| B6 | JetBlue Airways | 14,059 |
| B9 | Iran Airtour | 356 |
| BA | British Airways | 19,960 |
| BC | Skymark Airlines | 2,167 |
| BF | French bee | 117 |
| BG | Biman Bangladesh Airlines | 936 |
| BI | Royal Brunei Airlines | 712 |
| BJ | Nouvelair | 485 |
| BK | Okay Airways | 690 |
| BL | Pacific Airlines | 475 |
| BM | MedSky Airways | 203 |
| BR | EVA Air | 5,675 |
| BS | US-Bangla Airlines | 1,098 |
| BT | Air Baltic | 1,248 |
| BW | Caribbean Airlines | 767 |
| BX | Air Busan | 1,596 |
| C6 | Centrum Air | 405 |
| CA | Air China | 31,941 |
| CC | Air Atlanta Icelandic | 66 |
| CD | Corendon Dutch Airlines | 154 |
| CF | China Postal Airlines | 1,679 |
| CI | China Airlines | 5,758 |
| CJ | BA CityFlyer | 253 |
| CK | China Cargo Airlines | 1,223 |
| CM | Copa Airlines | 1,659 |
| CN | Grand China Air | 246 |
| CO | North-Western Cargo International Airlines | 111 |
| CP | MSC Air | 126 |
| CS | Chair Airlines | 249 |
| CV | Cargolux | 1,192 |
| CX | Cathay Pacific | 12,101 |
| CY | Cyprus Airways | 132 |
| CZ | China Southern Airlines | 36,335 |
| D7 | AirAsia X | 596 |
| D8 | Norwegian Air Sweden | 1,844 |
| DD | Nok Air | 1,870 |
| DE | Condor Flugdienst | 3,827 |
| DL | Delta Air Lines | 63,778 |
| DP | Pobeda | 1,355 |
| DR | Ruili Airlines | 777 |
| DT | TAAG Angola Airlines | 151 |
| DV | SCAT Airlines | 523 |
| DX | DAT Danish Air Transport | 333 |
| E2 | Air Haifa | 132 |
| E9 | Iberojet | 146 |
| EH | ANA Wings | 2,057 |
| EI | Aer Lingus | 7,497 |
| EK | Emirates | 14,676 |
| EN | Air Dolomiti | 2,704 |
| ES | SNAS/DHL | 140 |
| ET | Ethiopian Airlines | 5,982 |
| EU | Chengdu Airlines | 2,128 |
| EW | Eurowings | 5,008 |
| EY | Etihad Airways | 6,669 |
| F3 | flyadeal | 1,644 |
| F4 | Air Flamenco | 72 |
| F8 | Flair Airlines | 681 |
| F9 | Frontier Airlines | 8,152 |
| FB | Bulgaria Air | 208 |
| FC | Link Airways | 353 |
| FD | Thai AirAsia | 11,410 |
| FG | Ariana Afghan Airlines | 152 |
| FH | Freebird Airlines | 298 |
| FI | Icelandair | 891 |
| FJ | Fiji Airways | 467 |
| FM | Shanghai Airlines | 5,757 |
| FP | FlyPelican | 108 |
| FR | Ryanair | 35,002 |
| FS | FlyArystan | 151 |
| FV | Rossiya-Russian Airlines | 78 |
| FW | Ibex Airlines | 181 |
| FX | FedEx | 5,808 |
| FY | Firefly | 2,335 |
| FZ | Fly Dubai | 7,124 |
| G3 | GOL Linhas Aéreas | 1,339 |
| G9 | Air Arabia | 1,860 |
| GA | Garuda Indonesia | 6,823 |
| GB | ABX Air | 806 |
| GF | Gulf Air | 1,749 |
| GG | Sky Lease Cargo | 38 |
| GI | China Central Longhao Airlines | 470 |
| GJ | Loong Air | 2,550 |
| GK | Jetstar Japan | 2,315 |
| GQ | SKY express | 1,371 |
| GS | Tianjin Airlines | 2,182 |
| GX | Beibu Gulf Airlines | 680 |
| GY | Colorful Guizhou Airlines | 182 |
| H4 | HiSky Europe | 155 |
| H7 | HiSky | 62 |
| H9 | Himalaya Airlines | 217 |
| HB | Greater Bay Airlines | 620 |
| HD | AIRDO | 1,295 |
| HE | One Air | 46 |
| HH | Qanot Sharq | 145 |
| HJ | Tasman Cargo Airlines | 283 |
| HM | Air Seychelles | 421 |
| HO | Juneyao Airlines | 5,986 |
| HT | Tianjin Air Cargo | 247 |
| HU | Hainan Airlines | 11,602 |
| HV | Transavia Holland | 3,821 |
| HX | Hong Kong Airlines | 2,163 |
| HY | Uzbekistan Airways | 636 |
| HZ | Aurora | 53 |
| I2 | Iberia Express | 1,790 |
| IA | Iraqi Airways | 544 |
| IB | Iberia Airlines | 15,827 |
| IC | FLY91 | 487 |
| ID | Batik Air | 9,821 |
| IE | Solomon Airlines | 63 |
| IJ | Spring Airlines Japan | 718 |
| IN | NAM Air | 636 |
| IP | Pelita Air | 2,022 |
| IS | Sepehran Airlines | 72 |
| IT | Tigerair Taiwan | 1,329 |
| IU | Super Air Jet | 4,858 |
| IW | Wings Air | 886 |
| IX | Air India Express | 10,587 |
| IZ | Arkia Israel Airlines | 845 |
| J1 | Meraj Airlines | 57 |
| J2 | Azerbaijan Airlines | 497 |
| J4 | Badr Airlines | 204 |
| J9 | Jazeera Airways | 454 |
| JC | Japan Air Commuter | 112 |
| JD | Beijing Capital Airlines | 1,992 |
| JG | JD Airlines | 973 |
| JJ | LATAM Airlines Brasil | 183 |
| JL | Japan Airlines | 15,755 |
| JP | Jettime | 105 |
| JQ | Jetstar Airways | 11,665 |
| JT | Lion Mentari Airlines | 5,481 |
| JU | Air Serbia | 1,096 |
| JX | STARLUX Airlines | 2,214 |
| K4 | Kalitta Air | 1,114 |
| K6 | Air Cambodia | 690 |
| KA | Aero Nomad Airlines | 30 |
| KB | Druk Air | 291 |
| KC | Air Astana | 849 |
| KD | Western Global Airlines | 63 |
| KE | Korean Air | 10,127 |
| KJ | AIRZETA | 1,108 |
| KL | KLM Royal Dutch Airlines | 19,252 |
| KM | KM Malta Airlines | 583 |
| KN | China United Airlines | 892 |
| KQ | Kenya Airways | 680 |
| KR | Cambodia Airways | 410 |
| KT | AirAsia Cambodia | 228 |
| KU | Kuwait Airways | 1,147 |
| KY | Kunming Airlines | 1,241 |
| KZ | Nippon Cargo Airlines | 640 |
| L7 | LATAM Cargo | 246 |
| LA | LATAM Airlines | 10,110 |
| LD | Air Hong Kong | 673 |
| LF | Contour Airlines | 567 |
| LG | Luxair | 545 |
| LH | Lufthansa | 25,760 |
| LJ | Jin Air | 3,080 |
| LL | LEVEL | 1,247 |
| LM | Loganair | 866 |
| LO | LOT Polish Airlines | 3,599 |
| LP | LATAM Airlines Perú | 190 |
| LS | Jet2.com | 3,943 |
| LW | Lauda Europe | 92 |
| LX | Swiss International Air Lines | 7,670 |
| LY | El Al Israel Airlines | 2,803 |
| M0 | Aero Mongolia | 39 |
| M7 | MasAir | 98 |
| MB | MNG Airlines | 369 |
| ME | Middle East Airlines | 607 |
| MF | Xiamen Airlines | 7,414 |
| MH | Malaysia Airlines | 8,575 |
| MK | Air Mauritius | 205 |
| MM | Peach | 4,403 |
| MP | Martinair | 137 |
| MS | Egyptair | 3,376 |
| MU | China Eastern Airlines | 33,076 |
| MX | Breeze Airways | 2,009 |
| MY | AirBorneo | 1,209 |
| MZ | Amakusa Airlines | 61 |
| N0 | Norse Atlantic Airways | 131 |
| N3 | Volaris El Salvador | 89 |
| N4 | Nordwind Airlines | 340 |
| N8 | National Air Cargo | 233 |
| NB | Berniq Airways | 206 |
| NE | Nesma Airlines | 266 |
| NH | All Nippon Airways | 15,624 |
| NO | Neos | 245 |
| NQ | Air Japan | 710 |
| NS | Hebei Airlines | 592 |
| NT | Binter Canarias | 2,447 |
| NU | Japan Transocean Air | 732 |
| NX | Air Macau | 1,135 |
| NZ | Air New Zealand | 9,058 |
| O3 | SF Airlines | 3,935 |
| OB | Boliviana de Aviación | 128 |
| OC | Oriental Air Bridge | 41 |
| OD | Batik Air Malaysia | 5,046 |
| OM | MIAT Mongolian Airlines | 313 |
| ON | Nauru Air Corporation | 60 |
| OO | SkyWest | 6,166 |
| OQ | Chongqing Airlines | 1,565 |
| OR | TUI fly Netherlands | 480 |
| OS | Austrian Airlines | 4,366 |
| OU | Croatia Airlines | 621 |
| OV | SalamAir | 338 |
| OZ | Asiana Airlines | 4,471 |
| P4 | Air Peace | 65 |
| P9 | Asia Pacific Airlines | 79 |
| PA | airblue | 580 |
| PC | Pegasus Airlines | 3,790 |
| PD | Porter Airlines | 1,747 |
| PF | AirSial | 512 |
| PG | Bangkok Airways | 3,381 |
| PK | Pakistan International Airlines | 735 |
| PN | West Air China | 1,724 |
| PO | Polar Air Cargo | 49 |
| PR | Philippine Airlines | 6,932 |
| PU | Plus Ultra Líneas Aéreas | 74 |
| PX | Air Niugini | 204 |
| Q6 | Volaris Costa Rica | 77 |
| QB | Qeshm Air | 84 |
| QE | Qatar Executive | 88 |
| QF | Qantas | 17,698 |
| QG | Citilink | 6,332 |
| QH | Bamboo Airways | 43 |
| QK | Air Canada Jazz | 52 |
| QN | Skytrans | 202 |
| QO | Quikjet Cargo Airlines | 131 |
| QP | Akasa Air | 5,618 |
| Alliance Airlines | 1,381 | |
| QR | Qatar Airways | 18,931 |
| QS | Smartwings | 472 |
| QT | Avianca Cargo | 341 |
| QV | Lao Airlines | 390 |
| QW | Qingdao Airlines | 982 |
| QX | Horizon Air | 490 |
| QY | European Air Transport Leipzig | 962 |
| QZ | Indonesia AirAsia | 2,250 |
| R2 | Transair | 44 |
| R5 | Jordan Aviation | 40 |
| RA | Nepal Airlines | 283 |
| RB | Syrian Arab Airlines | 138 |
| RF | Aero K | 548 |
| RH | Hong Kong Air Cargo | 554 |
| RI | Rimbun Air | 366 |
| RJ | Royal Jordanian | 1,073 |
| RK | Ryanair UK | 1,112 |
| RO | Tarom | 851 |
| RQ | Kam Air | 250 |
| RR | Buzz | 31 |
| RS | Air Seoul | 818 |
| RV | Air Canada Rouge | 106 |
| RW | Royal Air Charter Service | 113 |
| RX | Riyadh Air | 383 |
| RY | Jiangxi Air | 428 |
| S4 | Azores Airlines | 268 |
| S5 | Star Air | 437 |
| S7 | S7 Airlines | 1,099 |
| SA | South African Airways | 561 |
| SB | Aircalin | 124 |
| SC | Shandong Airlines | 6,675 |
| SG | Spicejet | 2,368 |
| SJ | Sriwijaya Air | 973 |
| SK | Scandinavian Airlines System | 9,224 |
| SM | Air Cairo | 1,178 |
| SN | Brussels Airlines | 2,745 |
| SQ | Singapore Airlines | 11,340 |
| SU | Aeroflot Russian Airlines | 7,016 |
| SV | Saudia | 6,057 |
| SY | Sun Country Airlines | 1,191 |
| SZ | Somon Air | 91 |
| T5 | Turkmenistan Airlines | 249 |
| TA | Taca International Airlines | 214 |
| TB | TUI fly | 499 |
| TC | Air Tanzania | 328 |
| TG | Thai Airways International | 7,753 |
| TH | Raya Airways | 254 |
| TK | Turkish Airlines | 27,079 |
| TL | Airnorth | 103 |
| TN | Air Tahiti Nui | 133 |
| TO | Transavia France | 3,379 |
| TP | TAP Air Portugal | 5,059 |
| TR | Scoot | 5,970 |
| TS | Air Transat | 523 |
| TU | Tunisair | 702 |
| TV | Tibet Airlines | 1,244 |
| TW | Trinity Airways | 3,453 |
| U2 | easyJet | 15,817 |
| U4 | Buddha Air | 1,050 |
| U8 | TUS Airways | 133 |
| UA | United Airlines | 67,837 |
| UB | Myanmar National Airlines | 166 |
| UD | UR Airlines | 105 |
| UL | SriLankan Airlines | 1,270 |
| UO | Hong Kong Express Airways | 3,592 |
| UQ | Urumqi Air | 567 |
| UR | Uganda Airlines | 83 |
| UU | Air Austral | 105 |
| UX | Air Europa | 5,157 |
| V3 | Carpatair | 120 |
| V7 | VOLOTEA Airways | 997 |
| VA | Virgin Australia | 13,264 |
| VB | Viva | 1,963 |
| VF | AJet | 2,297 |
| VJ | Vietjet Air | 11,985 |
| VL | Lufthansa City Airlines | 2,363 |
| VN | Vietnam Airlines | 11,211 |
| VS | Virgin Atlantic Airways | 1,891 |
| VU | Vietravel Airlines | 1,146 |
| VY | Vueling | 11,441 |
| VZ | Thai Vietjet | 4,340 |
| W4 | Wizz Air Malta | 4,251 |
| W5 | Mahan Air | 213 |
| W6 | Wizz Air | 4,451 |
| W9 | Wizz Air UK | 772 |
| WA | KLM Cityhopper | 175 |
| WB | RwandAir | 370 |
| WE | Parata Air | 496 |
| WK | Edelweiss Air | 1,100 |
| WN | Southwest Airlines | 40,831 |
| WO | National Jet Express | 303 |
| WS | WestJet | 5,088 |
| WW | MJets Air | 98 |
| WX | CityJet | 99 |
| WY | Oman Air | 1,504 |
| X7 | Challenge Airlines | 63 |
| XE | JSX | 939 |
| XJ | Thai AirAsia X | 426 |
| XL | LATAM Ecuador | 96 |
| XQ | SunExpress | 2,810 |
| XR | Corendon Airlines Europe | 163 |
| XY | flynas | 2,302 |
| Y4 | Volaris | 2,455 |
| Y8 | Suparna Airlines | 1,252 |
| YL | Libyan Wings | 163 |
| YP | Air Premia | 382 |
| YW | Air Nostrum | 219 |
| YX | Republic Airways | 1,646 |
| Z0 | Norse Atlantic UK | 44 |
| Z2 | Philippines AirAsia | 2,394 |
| ZA | Sky Angkor Airlines | 91 |
| ZE | Eastar Jet | 2,359 |
| ZG | ZIPAIR | 508 |
| ZH | Shenzhen Airlines | 10,105 |
| ZL | Regional Express | 2,571 |
| ZQ | German Airways | 503 |
Airline code questions
What is an airline code?
The two characters in front of a flight number that name the airline: SQ in SQ12 is Singapore Airlines. Air traffic control and flight trackers use a three-letter ICAO code instead, such as SIA for Singapore Airlines.
Why does one flight have more than one flight number?
An airline can sell seats on another airline's flight under its own code and number. Tierleap's flight pages name the airline that operates the flight and list the other numbers under Also sold as.
Where do the names come from?
From each airline's own site, or another first-party page such as an airport's flight information, read on the date the page gives. Otherwise from the OpenFlights airline list, when it gives the same three-letter ICAO code the airline's flights carry in Tierleap's records. The flights, routes and aircraft come from Tierleap's own records.
Why does an airline code have no page?
A code has a page when its name can be cited and Tierleap's records hold its flights on at least 20 of the last 30 days. Other codes get a page once both hold.