Flights from San Francisco International Airport (SFO): routes and airlines
Nonstop flights from San Francisco International Airport (SFO): 277 destinations on 101 airlines, the longest routes, forecast accuracy and the miles they earn.
| Destination | Country | Airlines | Days a week | Scheduled time |
|---|---|---|---|---|
| ADS (ADS) | Unavailable | NetJets | Occasional | 2 h 54 min |
| AIK (AIK) | Unavailable | NetJets | Occasional | 4 h 6 min |
| Akron (CAK) | United States | NetJets | Occasional | 4 h 17 min |
| Albuquerque (ABQ) | United States | NetJets, SkyWest, United Airlines | 7 | 1 h 56 min |
| Allentown/Bethlehem (ABE) | United States | FedEx | Occasional | 8 h 43 min |
| Amarillo (AMA) | United States | NetJets, United Airlines | 1 | 2 h 25 min |
| Amsterdam (AMS) | Netherlands | KLM Royal Dutch Airlines, United Airlines | 7 | 10 h 15 min |
| Anchorage (ANC) | United States | Alaska Airlines, United Airlines | 7 | 4 h 48 min |
| APC (APC) | Unavailable | NetJets, Centrum Air | 5 | 13 min |
| Arcata/Eureka (ACV) | United States | NetJets, SkyWest, United Airlines | 7 | 40 min |
| Aspen (ASE) | United States | NetJets, New England Airlines, Japan Airlines, Lagun Air, SkyWest | 7 | 1 h 42 min |
| Atlanta (ATL) | United States | NetJets, China Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines, United Airlines, Southwest Airlines | 7 | 3 h 58 min |
| Atlantic City (ACY) | United States | NetJets, SGA Airlines | Occasional | 4 h 26 min |
| Auckland (AKL) | New Zealand | Air New Zealand, Qantas, United Airlines | 7 | 12 h 56 min |
| Augusta (AGS) | United States | NetJets | Occasional | 4 h 21 min |
| Aurora (BFK) | United States | United Airlines | Occasional | 2 h 1 min |
| Austin (AUS) | United States | NetJets, Alaska Airlines, Delta Air Lines, Swiss International Air Lines, SkyWest, United Airlines, Southwest Airlines | 7 | 3 h 7 min |
| AVW (AVW) | Unavailable | NetJets | 2 | 1 h 36 min |
| Bakersfield (BFL) | United States | SkyWest, United Airlines | 7 | 54 min |
| Baltimore (BWI) | United States | United Airlines, Southwest Airlines | 7 | 5 h 6 min |
| Baltimore (MTN) | United States | Windward Islands Airways | 1 | Unavailable |
| Barcelona (BCN) | Spain | United Airlines | 7 | 11 h 11 min |
| Baton Rouge (BTR) | United States | NetJets | 1 | 3 h 28 min |
| Bedford (BED) | United States | NetJets | 2 | 5 h 28 min |
| Beijing (PEK) | China | Air China, United Airlines | 7 | 13 h 46 min |
| Bellingham (BLI) | United States | NetJets | 3 | 1 h 44 min |
| Billings (BIL) | United States | United Airlines | Occasional | 2 h 8 min |
| Bishop (BIH) | United States | SkyWest, United Airlines | 7 | 1 h 11 min |
| BKX (BKX) | Unavailable | NetJets | Occasional | 2 h 48 min |
| Boise (BOI) | United States | NetJets, Alaska Airlines, SkyWest, United Airlines | 7 | 1 h 5 min |
| Boston (BOS) | United States | NetJets, Alaska Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines | 7 | 5 h |
| Boulder City (BLD) | United States | CN | 1 | Unavailable |
| Bozeman (BZN) | United States | NetJets, SGA Airlines, Japan Airlines, Horizon Air, United Airlines | 7 | 1 h 39 min |
| Brisbane (BNE) | Australia | United Airlines | 6 | 13 h 58 min |
| Bullhead City (IFP) | United States | Sun Country Airlines | Occasional | 1 h 24 min |
| Burbank (BUR) | United States | NetJets, New England Airlines, Frontier Airlines, SkyWest, United Airlines, Southwest Airlines | 7 | 48 min |
| Cabo San Lucas (CSW) | Mexico | NetJets | 1 | 2 h 36 min |
| Calgary (YYC) | Canada | NetJets, United Airlines, WestJet | 7 | 2 h 8 min |
| Cancún (CUN) | Mexico | Frontier Airlines, United Airlines | 7 | 5 h 14 min |
| Carlsbad (CLD) | United States | NetJets, SkyWest, United Airlines | 7 | 1 h 10 min |
| Carson City (CSN) | United States | NetJets | 1 | 31 min |
| Charlotte (CLT) | United States | American Airlines | 7 | 5 h 3 min |
| Chicago (MDW) | United States | NetJets, Delta Air Lines, Frontier Airlines, Southwest Airlines | 7 | 3 h 43 min |
| Chicago (ORD) | United States | NetJets, American Airlines, Alaska Airlines, National Air Cargo, United Airlines | 7 | 3 h 33 min |
| Chicago/Prospect Heights/Wheeling (PWK) | United States | NetJets | 4 | 3 h 47 min |
| Chicago/Rockford (RFD) | United States | United Airlines | Occasional | 3 h 56 min |
| Cincinnati (LUK) | United States | NetJets | 1 | 6 h 6 min |
| Cincinnati / Covington (CVG) | United States | Star Peru (2I), ABX Air, Kalitta Air, Breeze Airways, United Airlines | 7 | 3 h 50 min |
| Cleveland (BKL) | United States | NetJets | Occasional | 5 h 12 min |
| Cleveland (CGF) | United States | NetJets | Occasional | 3 h 59 min |
| Cleveland (CLE) | United States | NetJets, Frontier Airlines, United Airlines | 7 | 4 h 6 min |
| Cody (COD) | United States | NetJets | Occasional | 1 h 41 min |
| Coeur d'Alene (COE) | United States | NetJets, Swiss International Air Lines | 1 | 1 h 29 min |
| Colorado Springs (COS) | United States | NetJets, SkyWest | 3 | 1 h 49 min |
| Columbus (CMH) | United States | NetJets, United Airlines | 7 | 4 h 6 min |
| Concord (CCR) | United States | NetJets | 3 | 10 min |
| Copenhagen (CPH) | Denmark | Scandinavian Airlines System | 7 | 10 h 7 min |
| Dallas (DAL) | United States | NetJets, Alaska Airlines, Delta Air Lines, Japan Airlines, Southwest Airlines | 7 | 2 h 56 min |
| Dallas-Fort Worth (DFW) | United States | American Airlines, Frontier Airlines, FedEx, SkyWest, United Airlines | 7 | 3 h 33 min |
| Dallesport / The Dalles (DLS) | United States | CO | 1 | Unavailable |
| Denver (APA) | United States | NetJets | 4 | 1 h 59 min |
| Denver (BJC) | United States | NetJets | 4 | 2 h 3 min |
| Denver (DEN) | United States | NetJets, Frontier Airlines, FedEx, SkyWest, United Airlines, Southwest Airlines | 7 | 2 h |
| Des Moines (DSM) | United States | NetJets | Occasional | 2 h 58 min |
| Detroit (DTW) | United States | Delta Air Lines, Frontier Airlines, United Airlines | 7 | 4 h 30 min |
| Detroit (YIP) | United States | NetJets | Occasional | 4 h 34 min |
| DJT (DJT) | Unavailable | NetJets, New England Airlines | 1 | 4 h 45 min |
| Doha (DOH) | Qatar | Qatar Airways | 4 | 15 h 55 min |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Emirates | 7 | 16 h 8 min |
| Dublin (DUB) | Ireland | Aer Lingus | 7 | 9 h 56 min |
| Dubuque (DBQ) | United States | NetJets, Japan Airlines | Occasional | 3 h 14 min |
| Dulles (IAD) | United States | NetJets, Alaska Airlines, Delta Air Lines, United Airlines | 7 | 4 h 26 min |
| Durango (DRO) | United States | NetJets | Occasional | 1 h 47 min |
| DVT (DVT) | Unavailable | NetJets | Occasional | 2 h 17 min |
| Eagle (EGE) | United States | NetJets, Frontier Airlines | 3 | 2 h 15 min |
| Edmonton (YEG) | Canada | Air Canada Jazz | 5 | 2 h 50 min |
| Eugene (EUG) | United States | SkyWest, United Airlines | 7 | 1 h 37 min |
| Everett (PAE) | United States | NetJets, Alaska Airlines, Horizon Air | 7 | 1 h 37 min |
| Ewing Township (TTN) | United States | NetJets | Occasional | 4 h 40 min |
| Fayetteville/Springdale/Rogers (XNA) | United States | United Airlines | 2 | 3 h 44 min |
| Flagstaff (FLG) | United States | NetJets | Occasional | 1 h 25 min |
| FOK (FOK) | Unavailable | NetJets | 3 | 4 h 44 min |
| Fort Lauderdale (FLL) | United States | Alaska Airlines, JetBlue Airways, United Airlines | 7 | 5 h 27 min |
| Fort Myers (RSW) | United States | United Airlines | 7 | 5 h 17 min |
| Fort Worth (AFW) | United States | NetJets | Occasional | 2 h 56 min |
| Frankfurt am Main (FRA) | Germany | Condor Flugdienst, Lufthansa, United Airlines | 7 | 10 h 35 min |
| Fresno (FAT) | United States | NetJets, SkyWest, United Airlines | 7 | 40 min |
| Geneva (GVA) | Switzerland | NetJets | Occasional | 10 h 4 min |
| Gravenhurst (YQA) | Canada | NetJets | Occasional | 4 h 15 min |
| Green Bay (GRB) | United States | NetJets | Occasional | 3 h 42 min |
| Greenville/Greer/Spartanburg (GSP) | United States | FedEx | Occasional | 8 h 54 min |
| Groton (GON) | United States | NetJets | Occasional | 5 h |
| Guadalajara (GDL) | Mexico | AeroMéxico | 7 | 3 h 57 min |
| Guangzhou (Huadu) (CAN) | China | China Southern Airlines | 3 | 14 h 43 min |
| Guatemala City (GUA) | Guatemala | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia, TA | 4 | 5 h 5 min |
| GYR (GYR) | Unavailable | NetJets | 1 | 1 h 36 min |
| Hailey (SUN) | United States | NetJets, Swiss International Air Lines, SkyWest | 7 | 1 h 20 min |
| Hawthorne (HHR) | United States | NetJets | Occasional | 1 h 30 min |
| HLI (HLI) | Unavailable | NetJets | Occasional | 21 min |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam | Vietnam Airlines | 4 | 15 h 41 min |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong SAR China | Cathay Pacific, United Airlines | 7 | 14 h 7 min |
| Honolulu, Oahu (HNL) | United States | Alaska Airlines, Hawaiian Airlines, United Airlines | 7 | 5 h 36 min |
| Houston (HOU) | United States | NetJets, All Spain | Occasional | 3 h 24 min |
| Houston (IAH) | United States | United Airlines | 7 | 3 h 54 min |
| HSH (HSH) | Unavailable | NetJets | 2 | 1 h 28 min |
| Huntington (HTS) | United States | NetJets | Occasional | 5 h 6 min |
| HWD (HWD) | Unavailable | NetJets, Japan Airlines | 1 | 11 min |
| Indianapolis (IND) | United States | United Airlines | 7 | 4 h 22 min |
| Istanbul (IST) | Türkiye | Turkish Airlines | 7 | 12 h 46 min |
| Jackson (JAC) | United States | NetJets, Alaska Airlines, New England Airlines, SkyWest, United Airlines | 7 | 1 h 50 min |
| Kahului (OGG) | United States | NetJets, Alaska Airlines, Hawaiian Airlines, United Airlines | 7 | 4 h 53 min |
| Kailua-Kona (KOA) | United States | NetJets, Alaska Airlines, United Airlines | 7 | 4 h 48 min |
| Kalispell (FCA) | United States | NetJets, New England Airlines, SkyWest, United Airlines | 7 | 1 h 47 min |
| Kansas City (MCI) | United States | United Airlines | 7 | 3 h 32 min |
| Kolkata (CCU) | India | Air India Limited | 7 | 17 h 3 min |
| Lancaster (WJF) | United States | Swiss International Air Lines | 1 | Unavailable |
| Las Vegas (LAS) | United States | NetJets, American Airlines, Alaska Airlines, Delta Air Lines, New England Airlines, Frontier Airlines, Swiss International Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines | 7 | 1 h 14 min |
| Las Vegas (VGT) | United States | N1, Dagestan Airlines | 3 | 1 h 33 min |
| LCI (LCI) | Unavailable | Japan Airlines | 1 | 4 h 43 min |
| LCQ (LCQ) | Unavailable | United Airlines | Occasional | 4 h 49 min |
| LGD (LGD) | Unavailable | NetJets | Occasional | 1 h 18 min |
| Liberia (LIR) | Costa Rica | United Airlines | 2 | 6 h 17 min |
| Lihue, Kauai (LIH) | United States | Alaska Airlines, United Airlines | 7 | 5 h 42 min |
| Lisbon (LIS) | Portugal | TAP Portugal | 5 | 11 h 3 min |
| London (LHR) | United Kingdom | British Airways, United Airlines, Virgin Atlantic Airways | 7 | 10 h 13 min |
| Long Beach (LGB) | United States | NetJets, Halcyonair, United Airlines | 2 | 55 min |
| Los Angeles (LAX) | United States | NetJets, American Airlines, Alaska Airlines, JetBlue Airways, EVA Air, Delta Air Lines, New England Airlines, Frontier Airlines, ABX Air, All Spain, SkyWest, Horizon Air, United Airlines, Vietjet Air, Southwest Airlines | 7 | 50 min |
| Louisville (SDF) | United States | Breeze Airways, United Airlines | 4 | 4 h 18 min |
| LRJ (LRJ) | Unavailable | NetJets | Occasional | 3 h 8 min |
| Lubbock (LBB) | United States | Swiss International Air Lines | 1 | Unavailable |
| LUL (LUL) | Unavailable | Lagun Air | Occasional | 3 h 59 min |
| Luton, Luton (LTN) | United Kingdom | NetJets | Occasional | 9 h 18 min |
| LVK (LVK) | Unavailable | NetJets, New England Airlines | 1 | 12 min |
| Macon (MCN) | United States | Alaska Airlines, SkyWest | 1 | 3 h 45 min |
| Madison (MSN) | United States | NetJets, United Airlines | 2 | 3 h 24 min |
| Madrid (MAD) | Spain | Iberia Airlines | 5 | 11 h 10 min |
| Mammoth Lakes (MMH) | United States | NetJets | 4 | 35 min |
| Manila (Pasay) (MNL) | Philippines | Philippine Airlines, United Airlines | 7 | 14 h |
| Mason City (MCW) | United States | NetJets | Occasional | 3 h 4 min |
| Medford (MFR) | United States | SkyWest, United Airlines | 7 | 1 h 22 min |
| Melbourne (MEL) | Australia | Qantas, United Airlines | 7 | 14 h 16 min |
| Memphis (MEM) | United States | FedEx | 5 | 3 h 32 min |
| Mexico City (MEX) | Mexico | AeroMéxico, United Airlines | 7 | 4 h 12 min |
| Mexico City (NLU) | Mexico | New England Airlines | 1 | Unavailable |
| Miami (MIA) | United States | NetJets, American Airlines, New England Airlines, United Airlines | 7 | 5 h 32 min |
| Milwaukee (MKE) | United States | NetJets, FedEx, SkyWest, United Airlines | Occasional | 3 h 42 min |
| Minneapolis (MSP) | United States | NetJets, Delta Air Lines, SkyWest, Sun Country Airlines, Trinity Airways, United Airlines | 7 | 3 h 2 min |
| Missoula (MSO) | United States | NetJets, Japan Airlines, SkyWest | 7 | 1 h 34 min |
| Modesto (MOD) | United States | NetJets, N1 | 3 | 16 min |
| Monterey (MRY) | United States | NetJets, New England Airlines, Japan Airlines, SkyWest, United Airlines | 7 | 20 min |
| Monterrey (MTY) | Mexico | FedEx, SkyWest, United Airlines | 7 | 3 h 49 min |
| Montréal (YUL) | Canada | Air Canada, United Airlines | 7 | 5 h 19 min |
| Montrose (MTJ) | United States | Air Macau | 1 | Unavailable |
| Morristown (MMU) | United States | NetJets | Occasional | 4 h 42 min |
| Mountain View (NUQ) | United States | NetJets, SGA Airlines | 2 | 13 min |
| Munich (MUC) | Germany | Lufthansa, United Airlines | 7 | 10 h 55 min |
| MVW (MVW) | Unavailable | Joy Air | 1 | Unavailable |
| Nadi (NAN) | Fiji | Fiji Airways | 4 | 11 h 6 min |
| Nantucket (ACK) | United States | NetJets | Occasional | 5 h 20 min |
| Narita (NRT) | Japan | Japan Airlines, All Nippon Airways, QE, United Airlines, ZIPAIR | 7 | 10 h 16 min |
| Nashville (BNA) | United States | NetJets, United Airlines, Southwest Airlines | 7 | 3 h 40 min |
| New Orleans (MSY) | United States | American Airlines, United Airlines | 7 | 4 h 16 min |
| New York (JFK) | United States | American Airlines, Alaska Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines, QE | 7 | 5 h 35 min |
| New York (LGA) | United States | NetJets, SkyEurope | 1 | 4 h 36 min |
| Newark (EWR) | United States | Alaska Airlines, United Airlines | 7 | 5 h 32 min |
| North Bend (OTH) | United States | NetJets, SkyWest, United Airlines | 7 | 56 min |
| NOT (NOT) | Unavailable | Centrum Air | Occasional | 21 min |
| Oakland (OAK) | United States | NetJets, Ansett Australia, Delta Air Lines, New England Airlines, Swiss International Air Lines, Horizon Air, Vietjet Air, Southwest Airlines | 6 | 3 min |
| Ogden (OGD) | United States | NetJets | Occasional | 1 h 18 min |
| Oklahoma City (OKC) | United States | NetJets | Occasional | 3 h 19 min |
| Omaha (OMA) | United States | NetJets, SGA Airlines, Alaska Airlines, SkyWest, United Airlines | 7 | 2 h 57 min |
| Ontario (ONT) | United States | Air Transport International, Alaska Airlines, Frontier Airlines, FedEx, SkyWest, United Airlines | 7 | 59 min |
| Orlando (MCO) | United States | Alaska Airlines, Frontier Airlines, FedEx, United Airlines | 7 | 5 h 22 min |
| Osaka (KIX) | Japan | United Airlines | 7 | 11 h 39 min |
| Oxnard (OXR) | United States | NetJets | Occasional | 43 min |
| Page (PGA) | United States | NetJets | 2 | 1 h 19 min |
| Palm Springs (PSP) | United States | NetJets, Alaska Airlines, Frontier Airlines, SkyWest, Air Niugini, Horizon Air, United Airlines | 7 | 1 h 9 min |
| Papeete (PPT) | French Polynesia | Aero-Service, United Airlines | 7 | 8 h 11 min |
| Paris (Orly, Val-de-Marne) (ORY) | France | Aero-Service | 4 | 10 h 40 min |
| Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) (CDG) | France | Air France, United Airlines | 7 | 10 h 35 min |
| Pasco (PSC) | United States | SkyWest, United Airlines | 7 | 2 h |
| Paso Robles (PRB) | United States | NetJets | Occasional | 27 min |
| Peoria (PIA) | United States | NetJets | Occasional | 3 h 24 min |
| Philadelphia (PHL) | United States | NetJets, American Airlines, FedEx, United Airlines | 7 | 5 h 21 min |
| Phoenix (PHX) | United States | NetJets, American Airlines, Alaska Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines, SkyWest, United Airlines, Southwest Airlines | 7 | 1 h 32 min |
| Pittsburgh (PIT) | United States | NetJets, United Airlines | 7 | 4 h 24 min |
| Pontiac (PTK) | United States | NetJets | Occasional | 3 h 48 min |
| Portland (HIO) | United States | NetJets | Occasional | 1 h 15 min |
| Portland (PDX) | United States | NetJets, Alaska Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines, FedEx, SkyWest, Pegasus Airlines, Horizon Air, United Airlines, Southwest Airlines | 7 | 1 h 12 min |
| Portland (PWM) | United States | United Airlines | 1 | 5 h 37 min |
| Portsmouth (PSM) | United States | NetJets | 1 | 4 h 42 min |
| Praia da Vitória (TER) | Portugal | TAP Portugal | 1 | 9 h 40 min |
| Prestwick, South Ayrshire (PIK) | United Kingdom | National Air Cargo | Occasional | 9 h 20 min |
| Providence/Warwick (PVD) | United States | JetBlue Airways, Southwest Airlines | Occasional | 5 h 35 min |
| Provo (PVU) | United States | NetJets, Breeze Airways | 5 | 1 h 24 min |
| Puerto Vallarta (PVR) | Mexico | NetJets, United Airlines | 7 | 2 h 57 min |
| QSA (QSA) | Unavailable | New England Airlines | 1 | Unavailable |
| QTC (QTC) | Unavailable | Wizz Air Ukraine | 1 | Unavailable |
| Raleigh/Durham (RDU) | United States | NetJets, Delta Air Lines, United Airlines | 7 | 4 h 50 min |
| Rapid City (RAP) | United States | NetJets | Occasional | 2 h 6 min |
| Redding (RDD) | United States | NetJets, SkyWest, United Airlines | 7 | 37 min |
| Redmond (RDM) | United States | NetJets, Alaska Airlines, SkyWest, Air Niugini, Horizon Air, United Airlines | 7 | 58 min |
| Reno (RNO) | United States | NetJets, New England Airlines, N1, SkyWest, United Airlines | 7 | 29 min |
| Reykjavík (KEF) | Iceland | Icelandair, National Air Cargo, Qatar Airways | 1 | 7 h 14 min |
| Richmond (RIC) | United States | NetJets, Breeze Airways | 2 | 4 h 36 min |
| Rifle (RIL) | United States | NetJets | Occasional | 1 h 45 min |
| Rio De Janeiro (GIG) | Brazil | United Airlines | Occasional | 12 h 27 min |
| Rome (FCO) | Italy | ITA Airways, United Airlines | 7 | 11 h 36 min |
| Sacramento (MHR) | United States | NetJets | Occasional | 13 min |
| Sacramento (SAC) | United States | NetJets | Occasional | 18 min |
| Sacramento (SMF) | United States | NetJets, Alaska Airlines, Delta Air Lines, FedEx, SkyWest, United Airlines | 7 | 16 min |
| Saint Paul (STP) | United States | NetJets | Occasional | 3 h 6 min |
| Salem (SLE) | United States | NetJets | 1 | 1 h 9 min |
| Salina (SLN) | United States | NetJets | Occasional | 2 h 42 min |
| Salt Lake City (SLC) | United States | NetJets, Aero VIP (2D), SGA Airlines, China Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines, FedEx, Breeze Airways, SkyWest, United Airlines, Southwest Airlines | 7 | 1 h 16 min |
| San Antonio (SAT) | United States | SkyWest, United Airlines, Southwest Airlines | 7 | 1 h 25 min |
| San Bernardino (SBD) | United States | Air Transport International, Breeze Airways | 4 | 1 h 1 min |
| San Carlos (SQL) | United States | Air France | Occasional | 4 min |
| San Diego (SAN) | United States | NetJets, Alaska Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines, Japan Airlines, SkyWest, Horizon Air, United Airlines, Southwest Airlines | 7 | 1 h 10 min |
| San Diego (SDM) | United States | NetJets | Occasional | 1 h 1 min |
| San Jose (SJC) | United States | NetJets, Alaska Airlines, JetBlue Airways, New England Airlines, Swiss International Air Lines, SkyWest, Horizon Air, Sun Country Airlines, United Airlines, Vietjet Air | 7 | 8 min |
| San José (Alajuela) (SJO) | Costa Rica | United Airlines | 7 | 6 h 22 min |
| San José del Cabo (SJD) | Mexico | Alaska Airlines, United Airlines | 7 | 3 h |
| San Luis Obispo (SBP) | United States | NetJets, SkyWest, United Airlines | 7 | 39 min |
| San Salvador (San Luis Talpa) (SAL) | El Salvador | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia, TA, United Airlines | 7 | 5 h 8 min |
| Santa Ana (SNA) | United States | NetJets, Alaska Airlines, Delta Air Lines, New England Airlines, Frontier Airlines, SkyWest, Horizon Air, United Airlines | 7 | 1 h 3 min |
| Santa Barbara (SBA) | United States | NetJets, New England Airlines, Swiss International Air Lines, SkyWest, Trinity Airways, United Airlines | 7 | 49 min |
| Santa Fe (SAF) | United States | NetJets, Air Tanzania | 4 | 1 h 57 min |
| Santa Maria (SMX) | United States | NetJets | 3 | 40 min |
| Santa Monica (SMO) | United States | NetJets, CN | 5 | 1 h 2 min |
| Santa Rosa (STS) | United States | NetJets, Centrum Air, Alaska Central Express, SkyWest | 5 | 17 min |
| Saranac Lake (SLK) | United States | NetJets | Occasional | 4 h 42 min |
| SCF (SCF) | Unavailable | NetJets | 3 | 1 h 34 min |
| Seattle (BFI) | United States | NetJets, Delta Air Lines, Ibex Airlines, Swiss International Air Lines, Lagun Air, Skynet Airlines, United Airlines | 7 | 1 h 36 min |
| Seattle (SEA) | United States | NetJets, Alaska Airlines, Delta Air Lines, SkyWest, Horizon Air, United Airlines, Southwest Airlines | 7 | 1 h 31 min |
| Seoul (ICN) | South Korea | Kalitta Air, Korean Air, KJ, Asiana Airlines, United Airlines, Air Premia | 7 | 11 h 17 min |
| Shanghai (Pudong) (PVG) | China | China Eastern Airlines, United Airlines | 7 | 13 h 8 min |
| Singapore (SIN) | Singapore | Singapore Airlines, United Airlines | 7 | 16 h 14 min |
| South Bend (SBN) | United States | NetJets, United Airlines | Occasional | 3 h 28 min |
| Spokane (GEG) | United States | Alaska Airlines, SkyWest, Horizon Air, United Airlines | 7 | 1 h 57 min |
| St George (SGU) | United States | SkyWest | 1 | 1 h 16 min |
| St Louis (STL) | United States | NetJets, New England Airlines, United Airlines, Southwest Airlines | 7 | 3 h 30 min |
| St Louis (SUS) | United States | NetJets | Occasional | 3 h 27 min |
| St Simons Island (SSI) | United States | NetJets | Occasional | 4 h 15 min |
| Stockton (SCK) | United States | NetJets, New England Airlines, Philippine Airlines | 2 | 16 min |
| Sydney (Mascot) (SYD) | Australia | Qantas, United Airlines | 7 | 14 h 26 min |
| Tampa (TPA) | United States | Alaska Airlines, FedEx, United Airlines | 7 | 5 h 6 min |
| Taoyuan (TPE) | Taiwan | EVA Air, China Airlines, STARLUX Airlines, United Airlines | 7 | 12 h 51 min |
| Tel Aviv (TLV) | Israel | El Al Israel Airlines | 3 | 13 h 30 min |
| Telluride (TEX) | United States | NetJets | 4 | 1 h 34 min |
| Teterboro (TEB) | United States | NetJets, New England Airlines, Papillon Grand Canyon Helicopters, Skagway Air Service | 7 | 4 h 35 min |
| THV (THV) | Unavailable | NetJets | Occasional | 5 h 42 min |
| Tocumen (PTY) | Panama | Copa Airlines | 7 | 7 h 5 min |
| Tokyo (HND) | Japan | Japan Airlines, All Nippon Airways, United Airlines | 7 | 10 h 35 min |
| Toronto (YYZ) | Canada | NetJets, Air Canada, Porter Airlines, United Airlines | 7 | 4 h 13 min |
| Truckee (TKF) | United States | NetJets, N1 | 7 | 25 min |
| Tucson (TUS) | United States | NetJets, SkyWest, United Airlines | 7 | 1 h 35 min |
| Van Nuys (VNY) | United States | NetJets, SGA Airlines, New England Airlines, Contour Airlines, Swiss International Air Lines, N4, Vietjet Air | 7 | 52 min |
| Vancouver (YVR) | Canada | NetJets, Air Canada, Delta Air Lines, F8, Air Canada Jazz, Caspian Airlines, United Airlines | 7 | 1 h 52 min |
| VCV (VCV) | Unavailable | United Airlines | 1 | 1 h 6 min |
| Victoria (YYJ) | Canada | NetJets | Occasional | 1 h 37 min |
| Warsaw (WAW) | Poland | LOT Polish Airlines | 4 | 11 h 18 min |
| Washington (DCA) | United States | Alaska Airlines, United Airlines | 7 | 5 h 12 min |
| West Lafayette (LAF) | United States | Fly Air | Occasional | 3 h 44 min |
| West Yellowstone (WYS) | United States | NetJets | Occasional | 1 h 29 min |
| White Plains (HPN) | United States | NetJets, New England Airlines | 2 | 4 h 40 min |
| Wichita (IAB) | United States | United Airlines | 1 | 2 h 52 min |
| Wichita (ICT) | United States | NetJets | Occasional | 2 h 35 min |
| Wilmington (ILG) | United States | NetJets | 1 | 5 h 21 min |
| Wilmington (ILM) | United States | NetJets | 1 | 4 h 47 min |
| Wilmington (ILN) | United States | Air Transport International | 7 | 3 h 53 min |
| Winnipeg (YWG) | Canada | United Airlines | Occasional | 1 h 1 min |
| Worland (WRL) | United States | NetJets | Occasional | 1 h 12 min |
| Wuhan (Huangpi) (WUH) | China | China Southern Airlines | 3 | 14 h 18 min |
| Xiamen (XMN) | China | United Airlines | 2 | 13 h |
| Yakima (YKM) | United States | NetJets | Occasional | 1 h 24 min |
| Zurich (ZRH) | Switzerland | Swiss International Air Lines, Swissair, United Airlines | 7 | 10 h 4 min |
Flying from San Francisco International Airport
San Francisco International Airport (SFO) in San Francisco, United States has nonstop routes to 277 destinations on 101 airlines in Tierleap's route records, counting only routes with dated flights.
124 of those routes are scheduled every day of the week.
The airlines with the most routes from SFO: NetJets (160 routes), United Airlines (124 routes), SkyWest (48 routes), Alaska Airlines (35 routes), Delta Air Lines (22 routes) and New England Airlines (22 routes).
The longest scheduled flights from SFO are to Kolkata (CCU, 17 h 3 min), Singapore (SIN, 16 h 14 min) and Dubai (DXB, 16 h 8 min).
The longest Singapore Airlines route from SFO: SFO to Singapore is about 8,439 miles flown. On Singapore Airlines, KrisFlyer credits 4,220 miles in G class and up to 16,878 in A class, from its earning table.
Questions about flights from SFO
How many destinations can you fly to nonstop from San Francisco International Airport?
San Francisco International Airport (SFO) in San Francisco, United States has nonstop routes to 277 destinations on 101 airlines in Tierleap's route records, counting only routes with dated flights.
Which airlines fly from SFO?
101 airlines have routes from SFO in Tierleap's route records; the most routes belong to NetJets (160 routes), United Airlines (124 routes), SkyWest (48 routes), Alaska Airlines (35 routes), Delta Air Lines (22 routes) and New England Airlines (22 routes).
What is the longest flight from SFO?
The longest scheduled flights from SFO are to Kolkata (CCU, 17 h 3 min), Singapore (SIN, 16 h 14 min) and Dubai (DXB, 16 h 8 min).
How many KrisFlyer miles does a Singapore Airlines flight from SFO to Singapore earn?
SFO to Singapore is about 8,439 miles flown. On Singapore Airlines, KrisFlyer credits 4,220 miles in G class and up to 16,878 in A class, from its earning table.