Malaysia Airlines Enrich earning on IB
Iberia Airlines (IB)
| Class | Cabin | On the chart | Earns (% of flown miles) |
|---|---|---|---|
| C | Business | Business Class (Full Fare) | 125% |
| D | Business | Business Class (Full Fare) | 125% |
| J | Business | Business Class (Full Fare) | 125% |
| R | Business | Business Class (Full Fare) | 125% |
| B | Economy | Economy Class (Full Fare) | 100% |
| E | Premium economy | Premium Economy | 100% |
| H | Economy | Economy Class (Full Fare) | 100% |
| I | Business | Business Class (Full Fare) | 100% |
| T | Premium economy | Premium Economy | 100% |
| W | Premium economy | Premium Economy | 100% |
| Y | Economy | Economy Class (Full Fare) | 100% |
| K | Economy | Economy Class | 50% |
| A | Economy | Economy Class | 25% |
| F | Economy | Economy Class | 25% |
| G | Economy | Economy Class | 25% |
| L | Economy | Economy Class | 25% |
| M | Economy | Economy Class | 25% |
| N | Economy | Economy Class | 25% |
| O | Economy | Economy Class | 25% |
| Q | Economy | Economy Class | 25% |
| S | Economy | Economy Class | 25% |
| V | Economy | Economy Class | 25% |
| Z | Economy | Economy Class | 25% |
Mon, 9 Nov 2026
Cabins: Malaysia Airlines Enrich earning chart, read 9 November 2026
Questions about earning on IB
How many Malaysia Airlines Enrich miles does a Iberia Airlines (IB) flight earn?
On Iberia Airlines (IB), Malaysia Airlines Enrich credits a share of the miles flown by booking class: C, D, J and R 125%; B, E, H, I, T, W and Y 100%; K 50%; A, F, G, L, M, N, O, Q, S, V and Z 25%.
Does Malaysia Airlines Enrich credit a minimum per Iberia Airlines (IB) flight?
The table for Iberia Airlines (IB) lists no minimum per flight: every booking class earns its share of the miles flown.
Which Iberia Airlines (IB) booking classes are first, business, premium economy or economy with Malaysia Airlines Enrich?
The Malaysia Airlines Enrich earning chart, read 9 November 2026, puts C, D, J, R and I in business class; B, H, Y, K, A, F, G, L, M, N, O, Q, S, V and Z in economy; E, T and W in premium economy.