Thai Royal Orchid Plus earning on AZ
Alitalia (AZ)
| Class | Earns (% of flown miles) | Basic min. miles | Silver min. miles | Gold min. miles | Platinum min. miles |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 150% | 750 | 750 | 750 | 750 |
| J | 150% | 750 | 750 | 750 | 750 |
| D | 125% | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Z | 125% | 625 | 625 | 625 | 625 |
| B | 110% | 550 | 550 | 550 | 550 |
| E | 110% | 550 | 550 | 550 | 550 |
| G | 110% | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Y | 110% | 550 | 550 | 550 | 550 |
| H | 100% | 500 | 500 | 500 | 500 |
| M | 100% | 500 | 500 | 500 | 500 |
| N | 100% | 500 | 500 | 500 | 500 |
| P | 100% | 500 | 500 | 500 | 500 |
| U | 100% | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Q | 50% | 250 | 250 | 250 | 250 |
| V | 50% | 250 | 250 | 250 | 250 |
| I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 24 Oct 2026
Questions about earning on AZ
How many Thai Royal Orchid Plus miles does a Alitalia (AZ) flight earn?
On Alitalia (AZ), Thai Royal Orchid Plus credits a share of the miles flown by booking class: C and J 150%; D and Z 125%; B, E, G and Y 110%; H, M, N, P and U 100%; Q and V 50%; I, K, L, O, R, S, T, W and X 0%.
Which Alitalia (AZ) booking classes earn no Thai Royal Orchid Plus miles?
I, K, L, O, R, S, T, W and X earn no miles with Thai Royal Orchid Plus on Alitalia (AZ).
Does Thai Royal Orchid Plus credit a minimum per Alitalia (AZ) flight?
The table for Alitalia (AZ) lists a minimum per flight by member tier, at most 750 for Basic, 750 for Silver, 750 for Gold and 750 for Platinum.