Thai Royal Orchid Plus earning on TG
Thai Airways International (TG)
| Class | Earns (% of flown miles) | Basic min. miles | Silver min. miles | Gold min. miles | Platinum min. miles |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 250% | 500 | 500 | 500 | 500 |
| P | 200% | 500 | 500 | 500 | 500 |
| C | 150% | 500 | 500 | 500 | 500 |
| D | 150% | 500 | 500 | 500 | 500 |
| J | 125% | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Z | 125% | 500 | 500 | 500 | 500 |
| A | 110% | 500 | 500 | 500 | 500 |
| B | 110% | 500 | 500 | 500 | 500 |
| M | 110% | 500 | 500 | 500 | 500 |
| U | 110% | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Y | 110% | 500 | 500 | 500 | 500 |
| H | 100% | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Q | 100% | 500 | 500 | 500 | 500 |
| T | 100% | 500 | 500 | 500 | 500 |
| K | 75% | 500 | 500 | 500 | 500 |
| S | 75% | 500 | 500 | 500 | 500 |
| V | 75% | 500 | 500 | 500 | 500 |
| G | 50% | 500 | 500 | 500 | 500 |
| W | 25% | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue, 3 Nov 2026
Questions about earning on TG
How many Thai Royal Orchid Plus miles does a Thai Airways International (TG) flight earn?
On Thai Airways International (TG), Thai Royal Orchid Plus credits a share of the miles flown by booking class: F 250%; P 200%; C and D 150%; J and Z 125%; A, B, M, U and Y 110%; H, Q and T 100%; K, S and V 75%; G 50%; W 25%; E, I, L, N, O, R and X 0%.
Which Thai Airways International (TG) booking classes earn no Thai Royal Orchid Plus miles?
E, I, L, N, O, R and X earn no miles with Thai Royal Orchid Plus on Thai Airways International (TG).
Does Thai Royal Orchid Plus credit a minimum per Thai Airways International (TG) flight?
The table for Thai Airways International (TG) lists a minimum per flight by member tier, at most 500 for Basic, 500 for Silver, 500 for Gold and 500 for Platinum.